Купить бетонные кольца
Без колодца или канализации загородный дом в Ногинске обустроить невозможно. Для этих целей необходимо купить бетонные кольца – главный элемент таких систем. Они соответствуют необходимым санитарно-гигиеническим нормам, являются прочными, долговечными. На нашем сайте можно приобрести ЖБ кольца для колодцев по цене, которая намного ниже, чем у конкурентов.
Купить бетонные кольца
Технология и преимущества
Кольца производят из бетона способом заливки в опалубку, выполняя предварительное армирование изделия проволокой из стали, ее диаметр от 8 до 12 мм. Конструкция имеет ушки, чтобы проще было поднимать. Материал уплотняется при помощи вибрации, это устраняет пустоты. Прочность в 50% бетонные кольца получают через неделю после отлива, а 100% через 28 дней.Преимущества бетонных колец:- различные размеры изделий;
- быстрый монтаж;
- герметичность изделий и швов, конструкции не страшны грунтовые воды;
- срок службы: армированный бетон не теряет свойств в течение 100 лет;
- жесткость, что позволяет возводить сооружения на не слишком стабильной почве.
Кольца бетонные К
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо колодезное К 16-10 | 1600 | 1800 | 1000 | 3325 |
| Кольцо колодезное К 20-10 | 2000 | 2200 | 1000 | 4285 |
| Кольцо колодезное К 7-3 | 700 | 840 | 290 | 810 |
| Кольцо колодезное К-10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 875 |
| Кольцо колодезное К-10-5 | 1000 | 1160 | 500 | 1275 |
| Кольцо колодезное К-10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 1185 |
| Кольцо колодезное К-10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 1420 |
| Кольцо колодезное К-12-10 | 1200 | 1360 | 1000 | 2285 |
| Кольцо колодезное К-12-18 | 1200 | 1360 | 1800 | 8445 |
| Кольцо колодезное К-12-3 | 1200 | 1360 | 290 | 1880 |
| Кольцо колодезное К-12-5 | 1200 | 1360 | 500 | 1835 |
| Кольцо колодезное К-12-6 | 1200 | 1360 | 590 | 2250 |
| Кольцо колодезное К-15-10 | 1500 | 1680 | 1000 | 2970 |
| Кольцо колодезное К-15-18 | 1500 | 1680 | 1790 | 14990 |
| Кольцо колодезное К-15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 1585 |
| Кольцо колодезное К-15-5 | 1500 | 1680 | 500 | 2350 |
| Кольцо колодезное К-15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 2080 |
| Кольцо колодезное К-15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 2920 |
| Кольцо колодезное К-20-10 | 2000 | 2200 | 1000 | 5790 |
| Кольцо колодезное К-20-3 | 2000 | 2200 | 290 | 3050 |
| Кольцо колодезное К-20-5 | 2000 | 2200 | 500 | 4160 |
| Кольцо колодезное К-20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 3645 |
| Кольцо колодезное К-20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 4735 |
| Кольцо колодезное К-25-6 | 2500 | 2700 | 590 | 10705 |
| Кольцо колодезное К-25-9 | 2500 | 2700 | 890 | 12760 |
| Кольцо колодезное К-7-10 | 700 | 840 | 1000 | 1375 |
| Кольцо колодезное К-7-5 | 700 | 840 | 500 | 910 |
| Кольцо колодезное К-7-6 | 700 | 840 | 590 | 860 |
| Кольцо колодезное К-7-9 | 700 | 840 | 890 | 1220 |
| Кольцо колодезное К-8-10 | 800 | 960 | 1000 | 1480 |
| Кольцо колодезное К-8-3 | 800 | 960 | 290 | 1075 |
| Кольцо колодезное К-8-5 | 800 | 960 | 500 | 1400 |
| Кольцо колодезное К-8-6 | 800 | 960 | 590 | 1205 |
| Кольцо колодезное К-8-9 | 800 | 960 | 890 | 1380 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-10ч | 1000 | 1160 | 1000 | 1980 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-18ч | 1000 | 1160 | 1800 | 6460 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-2.5ч | 1000 | 1160 | 250 | 1000 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-3ч | 1000 | 1160 | 290 | 955 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-5ч | 1000 | 1160 | 500 | 1330 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-6ч | 1000 | 1160 | 590 | 1365 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-10-9ч | 1000 | 1160 | 890 | 1690 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-12-10ч | 1200 | 1360 | 1000 | 3420 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-12-5ч | 1200 | 1360 | 500 | 2670 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-10ч | 1500 | 1680 | 1000 | 3290 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-2.5ч | 1500 | 1680 | 250 | 2150 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-3ч | 1500 | 1680 | 290 | 2250 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-5ч | 1500 | 1680 | 500 | 2680 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-6ч | 1500 | 1680 | 590 | 2560 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-15-9ч | 1500 | 1680 | 890 | 3510 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-10ч | 2000 | 2200 | 1000 | 6235 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-5ч | 2000 | 2200 | 500 | 4565 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-6ч | 2000 | 2200 | 590 | 3945 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-20-9ч | 2000 | 2200 | 890 | 5435 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-1.5ч | 700 | 840 | 150 | 645 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-10ч | 700 | 840 | 1000 | 1325 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-3ч | 700 | 840 | 290 | 665 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-5ч | 700 | 840 | 500 | 845 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-7-9ч | 700 | 840 | 890 | 1480 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-10ч | 800 | 960 | 1000 | 1685 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-15ч | 800 | 960 | 1500 | 3070 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-2.5ч | 800 | 960 | 250 | 970 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-3ч | 800 | 960 | 290 | 1060 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-5ч | 800 | 960 | 500 | 1245 |
| Кольцо колодезное с четвертью К-8-9ч | 800 | 960 | 890 | 1540 |
Кольца бетонные КС
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо колодезное КС 10-10ч с четвертью | 1000 | 1160 | 1000 | 2125 |
| Кольцо колодезное КС 10-3ч с четвертью | 1000 | 1160 | 300 | 870 |
| Кольцо колодезное КС 10-5ч с четвертью | 1000 | 1160 | 500 | 1150 |
| Кольцо колодезное КС 10-6ч с четвертью | 1000 | 1160 | 600 | 1160 |
| Кольцо колодезное КС 10-9ч с четвертью | 1000 | 1160 | 900 | 1785 |
| Кольцо колодезное КС 12-6 | 1200 | 1360 | 590 | 3270 |
| Кольцо колодезное КС 15-10 | 1500 | 1680 | 1000 | 3105 |
| Кольцо колодезное КС 15-10ч с четвертью | 1500 | 1680 | 1000 | 3025 |
| Кольцо колодезное КС 15-5ч с четвертью | 1500 | 1680 | 500 | 1785 |
| Кольцо колодезное КС 15-6ч с четвертью | 1500 | 1680 | 600 | 2020 |
| Кольцо колодезное КС 15-9ч с четвертью | 1500 | 1680 | 900 | 2930 |
| Кольцо колодезное КС 20-10ч с четвертью | 2000 | 2200 | 1000 | 5430 |
| Кольцо колодезное КС 20-3 | 2000 | 2200 | 290 | 2850 |
| Кольцо колодезное КС 20-5 | 2000 | 2200 | 500 | 3565 |
| Кольцо колодезное КС 20-5ч с четвертью | 2000 | 2200 | 500 | 3640 |
| Кольцо колодезное КС 20-6ч с четвертью | 2000 | 2200 | 600 | 3400 |
| Кольцо колодезное КС 20-9ч с четвертью | 2000 | 2200 | 900 | 4605 |
| Кольцо колодезное КС 25-9 | 2500 | 2700 | 890 | 12120 |
| Кольцо колодезное КС 7-1 | 700 | 840 | 100 | 400 |
| Кольцо колодезное КС 7-1.5 | 700 | 840 | 150 | 465 |
| Кольцо колодезное КС 7-10ч с четвертью | 700 | 840 | 1000 | 1380 |
| Кольцо колодезное КС 7-3ч с четвертью | 700 | 840 | 300 | 665 |
| Кольцо колодезное КС 7-5ч с четвертью | 700 | 840 | 500 | 790 |
| Кольцо колодезное КС 7-6ч с четвертью | 700 | 840 | 600 | 875 |
| Кольцо колодезное КС 7-9 | 700 | 840 | 890 | 1195 |
| Кольцо колодезное КС 7-9ч с четвертью | 700 | 840 | 900 | 1295 |
Кольца бетонные КЦ
| Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо колодезное КЦ 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 540 |
| Кольцо колодезное КЦ 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 965 |
| Кольцо колодезное КЦ 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 1600 |
| Кольцо колодезное КЦ 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 1745 |
| Кольцо колодезное КЦ 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 2525 |
| Кольцо колодезное КЦ 20-3 | 2000 | 2200 | 290 | 1230 |
| Кольцо колодезное КЦ 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 2675 |
| Кольцо колодезное КЦ 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 3885 |
| Кольцо колодезное КЦ 25-12 | 2500 | 2700 | 1190 | 5950 |
| Кольцо колодезное КЦ 25-6 | 2500 | 2700 | 590 | 2970 |
| Кольцо колодезное КЦ 25-9 | 2500 | 2700 | 890 | 4375 |
| Кольцо колодезное КЦ 7-3 | 700 | 840 | 290 | 295 |
| Кольцо колодезное КЦ 7-6 | 700 | 840 | 590 | 680 |
| Кольцо колодезное КЦ 7-9 | 700 | 840 | 890 | 925 |
| Кольцо колодезное с днищем КЦД-7-9 | 700 | 840 | 890 | 2370 |
| Кольцо колодезное с днищем КЦД-8-10 | 800 | 960 | 1000 | 2995 |
| Кольцо колодезное с днищем КЦД-8-9 | 800 | 960 | 890 | 2095 |
| Кольцо колодезное с крышкой КЦП-12-10 | 1200 | 1360 | 1000 | 4355 |
| Кольцо колодезное с крышкой КЦП-15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 4535 |
| Кольцо колодезное с крышкой КЦП-20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 8730 |
Технология и преимущества
Кольца производят из бетона способом заливки в опалубку, выполняя предварительное армирование изделия проволокой из стали, ее диаметр от 8 до 12 мм. Конструкция имеет ушки, чтобы проще было поднимать. Материал уплотняется при помощи вибрации, это устраняет пустоты. Прочность в 50% бетонные кольца получают через неделю после отлива, а 100% через 28 дней.Преимущества бетонных колец:- различные размеры изделий;
- быстрый монтаж;
- герметичность изделий и швов, конструкции не страшны грунтовые воды;
- срок службы: армированный бетон не теряет свойств в течение 100 лет;
- жесткость, что позволяет возводить сооружения на не слишком стабильной почве.
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Позвонить по телефону
Написать нам на почту
info@beton-v-noginsk.ru
Получить консультацию
Условия доставки
Чтобы уточнить информацию о доставке, необходимо обратиться к менеджерам. По запросу они рассчитают окончательную цену товара с учетом региона.
Мы можем гарантировать, что наша продукция соответствует всем нормам качества. Надеемся, вас все устроит, и вы еще не раз обратитесь к нам. Заказывая у нас услуги, взамен вы получаете:
- Гарантию на качество.
- Своевременную доставку прямо до места назначения.
- Объем заказанного будет соблюден в полной мере.
Информация об оплате
Товар может быть оплачен любым удобным для вас способом:
- Наличные. Чтобы оплатить ими, необходимо приехать в офис компании или на объект.
- Банковские карты. Принимаем платежные системы от VISA, MasterCard, Maestro, МИР.
- Расчет безналичным способом. Опыт работы с юридическими лицами насчитывает больше 6 лет.
- Карты кредитования любого банка.
Вопросы и ответы
Наши преимущества
Собственное производство
Большой ассортимент изделий
Быстрая доставка в срок
Гост на продукцию
Индивидуальный подход
2011-2025
© БЕТОНМАШ
Информация, предоставленная на сайте, не является публичной офертой.
Условия обработки персональных данных